Опис
Вміст активної речовини: 500 г/л піріліфос-метил
Форма препарату: концентрат емульсії
Хімічна група: фосфорорганічні сполуки
Клас токсичності: ІІІ клас
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Актелік 500 ЄС, к.е. несистемний фосфорорганічний інсектицид з акарицидним ефектом, контактно-кишкового впливу, призначений для захисту садових, декоративних та інших сільськогосподарських культур відкритого та закритого ґрунту від комплексу листогризучих і супучих шкідників, зокрема кліщів. Завдяки фумігантним властивостям і стійкості на інертних поверхнях Актелек 500 ЄС, к.е. застосовується для оброблення складських приміщень і зерна під час зберігання проти комплексу шкідників запасів.
ОПИС
Переваги препарату:
- Висока ефективність проти шкідників
- Швидкий ефект і короткий період очікування
- Трансламінарне поширення препарату з рослині (знижує шкідників, які живляться на нижній частині аркуша)
- Потужна фумігантна дія дає змогу боротися зі шкідниками у важкодоступних місцях
- Акарицидні властивості стримують розвиток кліщів.
Робочий розчин:
Упаковку 6 мл розвести в 5 л води та приготувати робочий розчин для обприскування. Обприскують свіжоприготовленим розчином у безвітряну погоду, дотримуючись захисту бджіл під час хімічних обробок.
Рекомендації за дезінсекції зерна:
Обробляють за стандартної вологості зерна.
Товщина шару зерна не має перевищувати 0,4 м.
Оптимальна температура застосування:
Для польових культур, овочів, плодово-ягідних культур — від 10 °C до 25 °C, для дезінсекції зерна — від 6 °C до +20 °C.
Рекомендована норма витрати:
100-200 л/га для польових культур, 400-800 л/га для культур захищеного ґрунту, 800-1200 л/га для плодово-ягідних культур залежно від об'єму крони дерева.
Культура | Спектр дії | Норма витрати, л/га | Кратність обробок/Скиб очікування |
---|---|---|---|
Соя | Кліщі, лілі | 1,2–2,0 | 2/30 |
Буряк цукровий | Довгоносики, мерехті, блошки, линя частина | 1,0–2,0 | 2/20 |
Черешня | Вишнева муха | 0,8–1,2 | 1/20 |
Персик | Тлі, східна плодорубка | 1/50 | |
Баклажан | Тлі, колорадський жук | 0,8 | 2/20 |
Перець солодкий | Тлі, колорадський жук | 0,3–1,5 | |
Огірки та томати відкритого ґрунту | Білоккрилка, кліщі, лялька, трипси | ||
Огірки та томати закритого ґрунту | Білоккрилка, кліщі, тюль, трипси, минаючи мух, комарик | 15,0–20,0 мл/10 л води | 3/3 |
Полуниця, малина | Тлі, жуки, вогнетривки, листочки, п'ядениці, галіци, пілінники | 0,6 | 2/– |
Чорна смородина, крижовик | 1,5 | 2/– | |
Кукурудза (авіаметодом) | Кукурудзяний стебеловий метелик, тля | 1,2–2,0 | 2/– |
Виноградники | Листовий філостера | 3,0 | 2/– |
Декоративні культури відкритого ґрунту | Листовертки, кліщі, тля, трипси | 0,5–1,5 | 4/20 |
Декоративні культури закритого ґрунту | 2,4–3,6 | 4/3 | |
Багаторічні трави (семінні посіви), люцерна фуражна, селера, шавлія мускатна | Довгоносики, толстовки, клопи, тлі, трипси, шавліяний довгоносик, вогнетривки, луговий метелик, совки, галліци | 1,0–1,5 | 2/20 |
Лікарські рослини | Комплекс шкідників | 0,6–1,2 | 1–2/20–70 |
Об'єкт, який обробляють | Цільовий об'єкт | Спосіб оброблення, норма витрати | Норма витрати, л/га | Кратність обробок/Скиб очікування |
Незавантажені складські приміщення | редивачі запасів | Обприскування стін, стелі та підлоги з ранцевого обприскувача. Норма використання води: метал — 30 мл/м2, штукатурка — 70 мл/м2, деревина/цемент — 50 мл/м2, цегла — 150 мл/м2 | 0,5 мл/м² | 1/– |
Дезінсекція приміщення за допомогою генератора гарячого або холодного туману. Норма витрати носія (керосину або парафінової олії) — 100 мл на 100 м3 | 0,04 мл/м3 | |||
Прискладова територія | Оброблення вологим способом (до 400 мл робочої рідини на 1 м2) | 0,8 мл/м² | ||
Зерно 45%, насіннє, фуражне | Кількість робочого розчину на 1 тонну зерна — 0,5-2 л. Товщина шару зерна не має перевищувати 0,4 м |
16 мл/т
|
Основні | |
---|---|
Виробник | Белреахим |
Характер дії пестициду | Виборчого |