Хармоні
Гармонія захисту
Системний гербіцид для контролю широколистих бур'янів у посівах сої, льону, кукурудзи та зернових колосових культур
* Економний контроль основних однорічних бур'янів
* Незамінний партнер для бакових сумішей у посівах сої
* Відсутність будь - яких обмежень у сівозміні
* Висока селективність
Діюча речовина: тифенсульфурон - метил, 750 г/га
Препаратина форма: водорозчинні гранули
Упаковка: пластикова банка 100г
Норма використання: 6 - 25 р\га
Культура | Норма витрати | Спектр дії | Фаза внесення | Кратність обробок за сезон |
Соя | 6 - 8 г/га + Тренд 90 0,125% | Чутливі однорічні дводольні бур'яні | Після розкриття 1 трійчастого листка - до початку бутонізації | 1 за сезон |
Пшениця озима пшениця | 15-20 г/га + Тренд 90 0,1% | Чутливі однорічні дводольні бур'яні | Від 2-3 листків до початку трубкування | 1 за сезон |
Пшениця яра, ячмінь ярий | 10-15 г/га + Тренд 90 0,1% | Чутливі однорічні дводольні бур'яні | Від 2-3 листків до початку трубкування | 1 за сезон |
Кукурудза | 10 г/га + Тренд 90 0,1% ( або 15 г/га без Тренд 90 ) | Чутливі однорічні дводольні бур'яні | 3-5 листків кукурудзи | 1 за сезон |
Льон | 15-25 г/га | Чутливі однорічні дводольні бур'яні | У фазі ялинки | 1 за сезон |
Основні | |
---|---|
Виробник | Дюпон |
Препаративна форма | Водно-водорозчинні гранули |
Вміст діючої речовини | тифенсульфон-метил |
Спектр гербіцидної активності | широколисті бур'яні |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Користувальницькі характеристики | |
Тип впливу на організм | Системні |