Культура | спектр дії | фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність оброблень/Стричі очікування |
---|---|---|---|---|
Груша, яблуня, персик, абрикос, слива, черешня | Хвороби плодів під час їх зберігання в сховищах, парші, альтернаріозом, кокомікозом | Обприскування в період вегетації до збирання врожаю | 0,75-1,0 | 1/15 |
Абрикос, персик, слива, черешня, груша | Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль, клястероспортіоз | Обприскування в період вегетації | 2/20 | |
полуниця | Сірий гниль ягід, бура та біла плямистості листя, борошниста роса | Обприскування в період вегетації: перед цвітінням | 0,75 | 2/7 |
Після масового цвітіння | 0,75-1,0 | |||
Чорниця садова (блакитка) | Антракноз, монилиоз, плямистості, хвороби ягід під час зберігання | Після масового цвітіння | 0,75-1,0 | |
виноградники | Сірий гниль, мілдю | Обприскування в період вегетації | 0,75-1,0 | 1-2 / 7 |
Томати й огірки відкритого та закритого ґрунту | Хвороби під час зберігання (альтернаріозом, антракноз, фузаріоз, мокра та сіра гнилі) | 2/10 | ||
Троянди відкритого та закритого ґрунту | Фузаріозна, альтернариозна та сіра гнилі | 2/15 |
Виноград: початок змикання ягід у грозді, початок дозрівання плодів, перед прибиранням.
Полуниця: період цвітіння після масового цвітіння перед прибиранням.
Яблуня, груша, персик: перед збиранням, після граду та механічних пошкоджень.
Томати, огірки, троянди відкритого та закритого ґрунту: у період вегетації.
800-1200 л/га — для плодово-ягідних культур, 350-400 л/га — для овочевих культур, 600-800 л/га — для виноградників.