Гербіцид Зенкор 1 л. Нова високоефективна форма препарату добре відомого гербіциду проти однорічних дводольних і злакових бур'янів на картоплі, томатах, моркви, сої та яблуні. активний речовинний: Метрибузин, 600 г/л.
Препаративна форма: КС (концентрат суспензії).
Культура | Норма, л/га | Спосіб і час оброблення |
Соя | 0,5 | Обприскування доходів культури на легких ґрунтах |
0,5-0,7 | Обприскування доходів культури на середніх і важких ґрунтах | |
Картопля | 0,5-0,6 |
Обприскування доходів культури на легких ґрунтах |
0,6-0,75 | Обприскування доходів культури на середніх ґрунтах | |
0,75-1,1 | Обприскування доходів культури на важких ґрунтах | |
0,5 | Обприскування після відходів за висоти культури до 5-10 см: | |
Томати (безрозсадні) | 0,5 | Одноразове обприскування у фазі 4-6 листя культури |
0,3 | Доходів культури (перше оброблення) | |
0,4-0,5 | За вегетацією — обприскування у фазі 4-6 листя культури (друге оброблення) | |
Томати (розсада) | 0,5-0,7 | Обприскування рослин через 15-20 днів після висаджування розсади в ґрунт |
Морква | 0,3-0,5 | Обприскування починати від фази «олівця» (ВВСН 13-14): |
Яблуня | 1,0 |
Одноразове обприскування ґрунту оброблюваних смуг. |
Характеристики
ОСНОВНІ | |
---|---|
Виробник | Bayer |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Оброблювані культури | картопля, томати, соя, морква, яблуня |
Вміст активної речовини | метрибузин, 600 г/л |
Застосування для культур | Соя, Морква, Картопля, Томати розсадні |
Активна речовина | Метрибузин |
ПАКОВАННЯ | |
Об'єм | 1 л |
Основні | |
---|---|
Виробник | Bayer |