1 600 ₴
Показати оптові ціниОб'єкт захисту | Шкідливий об'єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Строк очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
Соняшник | Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | При висоті однорічних злакових бур'бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів бур' | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Соя | Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | При висоті однорічних злакових бур'бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів бур' | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Ріпак ярий | Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | При висоті однорічних злакових бур'бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів бур' | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Цукрові буряки | Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | При висоті однорічних злакових бур'бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів бур' | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Горох | Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | При висоті однорічних злакових бур'бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів бур' | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Картопля | Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | При висоті однорічних злакових бур'бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів бур' | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Томат | Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | При висоті однорічних злакових бур'бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів бур' | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Капуста белокачаная | Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | При висоті однорічних злакових бур'бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів бур' | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Капуста цвітна | Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | При висоті однорічних злакових бур'бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів бур' | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Цибуля | Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | При висоті однорічних злакових бур'бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів бур' | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Льон | Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | При висоті однорічних злакових бур'бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів бур' | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Характеристики препарата
Группа СЗР |
Гербициды |
Производитель |
UPL |
Действующее вещество |
Хизалофоп-П-тефурил: 40 г/л |
Препаративная форма |
Концентрат эмульсии (к.э.) |
Химическая группа |
Производные арилоксифеноксипропионовой кислоты |
Класс токсичности (Классификация ВОЗ) |
III |
Температура хранения | від -10 °C до +30 °C |
Температура применения | від +8 °C до +25 °C |
Срок хранения, месяцев | 36 |
Упаковка | 0,25; 5 |
Упаковка: единица измерения |
л |
Опис продукту
Селективний протизлаковий гербіцид для контролю однорічних та багаторічних злакових бур'янів на посівах широколистих культур
Головні переваги
Рекомендована норма витрати робочого розчину
200–300 л/га