Опис
Содержание действующего вещества: 500 г/л пиримифос–метил
Форма препарата: концентрат эмульсии
Химическая группа: фосфорорганические соединения
Класс токсичности: ІІІ клас
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Актеллик 500 ЕС, к.э. несистемный фосфорорганический инсектицид с акарицидным эффектом, контактно-кишечного действия, предназначен для защиты садовых, декоративных и других сельскохозяйственных культур открытого и закрытого грунта от комплекса листогрызущих и сосущих вредителей, в том числе клещей. Благодаря фумигантным свойствам и стойкости на инертных поверхностях Актеллик 500 ЕС, к.э. применяется для обработки складских помещений и зерна при хранении против комплекса вредителей запасов.
ОПИСАНИЕ
Преимущества препарата:
- Высокая эффективность против вредителей
- Быстрый эффект и короткий период ожидания
- Трансламинарное распространение препарата по растению (уничтожает вредителей, которые питаются на нижней части листа)
- Мощное фумигантное действие позволяет бороться с вредителями в труднодоступных местах
- Акарицидные свойства сдерживают развитие клещей.
Рабочий раствор:
Упаковку 6 мл развести в 5 л воды и приготовить рабочий раствор для опрыскивания. Опрыскивают свежеприготовленным раствором в безветренную погоду, соблюдая защиты пчел при химических обработках.
Рекомендации по дезинсекции зерна:
Обработку проводят при стандартной влажности зерна.
Толщина слоя зерна не должна превышать 0,4 м.
Оптимальная температура применения:
Для полевых культур, овощей, плодово-ягодных культур - от 10 ° С до 25 ° С, для дезинсекции зерна - от 6 ° С до + 20 ° С.
Рекомендуемая норма расхода:
100-200 л / га для полевых культур, 400-800 л / га для культур защищенного грунта, 800-1200 л / га для плодово-ягодных культур в зависимости от объема кроны дерева.
| Культура | Спектр действия | Норма расходы, л/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
|---|---|---|---|
| Соя | Клещи, тли | 1,2–2,0 | 2/30 |
| Свекла сахарная | Долгоносики, мертвоеды, блошки, лиственная тля | 1,0–2,0 | 2/20 |
| Черешня | Вишневая муха | 0,8–1,2 | 1/20 |
| Персик | Тли, восточная плодожорка | 1/50 | |
| Баклажан | Тли, колорадский жук | 0,8 | 2/20 |
| Перец сладкий | Тли, колорадский жук | 0,3–1,5 | |
| Огурцы и томаты открытого грунта | Белокрылка, клещи, тля, трипсы | ||
| Огурцы и томаты закрытого грунта | Белокрылка, клещи, тля, трипсы, минуя мухи, комарик | 15,0–20,0 мл / 10л воды | 3/3 |
| Клубника, малина | Тли, жуки, огневки, листовертки, пяденицы, галлицы, пилильщики | 0,6 | 2/– |
| Черная смородина, крыжовник | 1,5 | 2/– | |
| Кукуруза (авиаметодом) | Кукурузный стеблевой мотылек, тля | 1,2–2,0 | 2/– |
| Виноградники | Листовая филостера | 3,0 | 2/– |
| Декоративные культуры открытого грунта | Листовертки, клещи, тля, трипсы | 0,5–1,5 | 4/20 |
| Декоративные культуры закрытого грунта | 2,4–3,6 | 4/3 | |
| Многолетние травы (семенные посевы), люцерна фуражная, сельдерей, шавлия мускатная | Долгоносики, толстоножки, клопы, тли, трипсы, шалфейный долгоносик, огневки, луговой мотылек, совки, галлицы | 1,0–1,5 | 2/20 |
| Лекарственные растения | Комплекс вредителей | 0,6–1,2 | 1–2/20–70 |
| Объект который обрабатывают | Целевой объект | Способ обработки, норма расхода | Норма расхода, л/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
| Незагруженные складские помещения | Вредители запасов | Опрыскивание стен, потолка и пола с ранцевого опрыскивателя. Норма использования воды: металл - 30 мл / м², штукатурка - 70 мл / м², древесина / цемент - 50 мл / м², кирпич - 150 мл / м² | 0,5 мл/м² | 1/– |
| Дезинсекция помещения с помощью генератора горячего или холодного тумана. Норма расхода носителя (керосина или парафиновой масла) - 100 мл на 100 м³ | 0,04 мл/м3 | |||
| Прискладовая территория | Обработка влажным способом (до 400 мл рабочей жидкости на 1 м²) | 0,8 мл/м² | ||
| Зерно продовольственное, семенное, фуражное | Количество рабочего раствора на 1 тонну зерна - 0,5-2 л. Толщина слоя зерна не должна превышать 0,4 м |
16 мл/т
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Белреахим |
| Характер действия пестицида | Избирательного |