Характеристики
| Тара | 5 л | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Disves | ||||||||||||||||||||||||
| Способ действия | Системно-контактного действия | ||||||||||||||||||||||||
| Содержание действующих веществ | карбендазим - 500 г/л | ||||||||||||||||||||||||
| Заболевания | Белая гниль, Мусористая роса, Гельминтоспориоз, Плистости, Септориоз, Серая гниль, Фомоз, Царкопороз | ||||||||||||||||||||||||
| Культури | Жито, Озима пшеница, Озимый ячмень, Подсолнух, Сахарная свекла, Яра пшеница, Ярый ячмень | ||||||||||||||||||||||||
| Форма препарату | Концентрат суспензии | ||||||||||||||||||||||||
| Токсичность | 3 класс (высокостойкий в воде и грунте) | ||||||||||||||||||||||||
|
Упаковка 5л |
Пластиковая канистра Витадель - Системный фунгицид-протруйник с улучшенной формулой карбендазима. Действующее веществоУлучшенная формула карбендазима которая отлично справляется со всеми известными видами заболеваний культурных растений которые подвержены инфекции передаются грунтом, семенами и даже видами плесени и грибковых заболеваний таких культур как (пшеница озима и яра, подсолнечник, рожь, ячмень, свекла сахарная) Срок ожидания 30 суток кроме сахарной свеклы 20 суток. Максимальное количество опрыскиваний 2 для всех культурных растений. Витадель не фитотаксичен и не наносит вреда дождевым червякам, пчелам и животным. Хорошо сочетается с другими средствами для защиты растений. При протруировании семян норма расхода для рабочего раствора 1.5 л Витадель на 10 литров воды на тону семян. Рабочий раствор для опрыскивания 200-400л/га в зависимости от степени заболевания растения. Обязательна рекомендация опрыскивания микрокапельными способом орошения. Регламент применения
|