| Культура | спектр действия | фаза внесения | Норма расхода, л / га | Кратность обработок / Срок ожидания |
|---|---|---|---|---|
| Груша, яблоня, персик, абрикос, слива, черешня | Болезни плодов при их хранения в хранилищах, парша, альтернариозом, кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 0,75-1,0 | 1/15 |
| Абрикос, персик, слива, черешня, груша | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 | |
| клубника | Серая гниль ягод, бурая и белая пятнистости листьев, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации: перед цветением | 0,75 | 2/7 |
| После массового цветения | 0,75-1,0 | |||
| Черника садовая (голубика) | Антракноз, монилиоз, пятнистости, болезни ягод при хранении | После массового цветения | 0,75-1,0 | |
| виноградники | Серая гниль, милдью | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 1-2 / 7 |
| Томаты и огурцы открытого и закрытого грунта | Болезни при хранении (альтернариозом, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) | 2/10 | ||
| Розы открытого и закрытого грунта | Фузариозная, альтернариозна и серая гнили | 2/15 |
Виноград: начало смыкания ягод в грозди, начало созревания плодов, перед уборкой.
Клубника: период цветения, после массового цветения, перед уборкой.
Яблоня, груша, персик: перед сбором, после града и механических повреждений.
Томаты, огурцы, розы открытого и закрытого грунта: в период вегетации.
800-1200 л / га - для плодово-ягодных культур, 350-400 л / га - для овощных культур, 600-800 л / га - для виноградников.