Гербицид Зенкор 1 л. Новая высокоэффективная форма препарата хорошо известного гербицида против однолетних двудольных и злаковых сорняков на картофеле, томатах, моркови, сое и яблоне. активный вещественный: Метрибузин, 600 г/л.
Препаративная форма: КС (концентрат суспензии).
| Культура | Норма, л/га | Способ и время обработки |
| Соя | 0,5 | Опрыскивание до всходов культуры на легких почвах |
| 0,5-0,7 | Опрыскивание до всходов культуры на средних и тяжелых почвах | |
| Картофель | 0,5-0,6 |
Опрыскивание до всходов культуры на легких почвах почвах |
| 0,6-0,75 | Опрыскивание до всходов культуры на средних почвах | |
| 0,75-1,1 | Опрыскивание до всходов культуры на тяжелых почвах | |
| 0,5 | Опрыскивание после всходов при высоте культуры до 5-10 см: | |
| Томаты (безрассадные) | 0,5 | Одноразовое опрыскивание в фазе 4-6 листьев культуры |
| 0,3 | До всходов культуры (первая обработка) | |
| 0,4-0,5 | По вегетации - опрыскивание в фазе 4-6 листьев культуры (вторая обработка) | |
| Томаты (рассада) | 0,5-0,7 | Опрыскивание растений через 15-20 дней после высадки рассады в почву |
| Морковь | 0,3-0,5 | Опрыскивание начинать от фазы «карандаша» (ВВСН 13-14): |
| Яблоня | 1,0 |
Однократное опрыскивание почвы обрабатываемых полос. |
Характеристики
| ОСНОВНЫЕ | |
|---|---|
| Производитель | Bayer |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Обрабатываемые культуры | картопля, томати, соя, морква, яблуня |
| Содержание действующего вещества | метрибузин, 600 г / л |
| Применение для культур | Соя, Морковь, Картофель, Томаты рассадные |
| Действующее вещество | Метрибузин |
| УПАКОВКА | |
| Объем | 1 л |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bayer |