| Действующее вещество | фосфид алюминия, 560 г/кг |
| Производитель | Альфа Химгрупп |
| Препарат-оригинал | - |
| Тарная единица | 1 кг |
| Тип инсектицида | фумигант |
| Объект, который обрабатывается | Норма расхода, г/т, м куб. | Способ и время обработки | Вредители, против которых применяется |
| Зерно продовольственное, семенное, фуражное, насыпью до 2,5 м и затаренное в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой | 3 табл. (9 г) на 1 т | Фумигация при температурах: +5…+10 С – экспозиция 10 суток, +11…+15 С – 7 суток, +16…+20 С – 6 суток, +21…+25 С – 5 суток. Допуск людей разрешается после повторного проветривания (7 дней, реализация зерна – через 20 дней после фумигации | Вредители запасов
|
| Трюмы суден | 3-9 г/м куб. (1-3 табл. на 1 м куб.) | ||
| Незагруженные складские помещения | 2 табл. (6 г) на 1 м куб. |
Благодаря фумигантному действию препарат Джин эффективно уничтожает любых вредителей зерна на складах, в вагонах и других помещениях. Газ, который выделяют таблетки способствует нарушению обменных и дыхательных процессов вредителя. Чем выше температура, тем быстрее будет проявляться фумигантное действие и уничтожение вредителей.
Препарат обеззараживает семенное, фуражное и продовольственное зерно как в мешках так и насыпью. Фумигант Джин не имеет негативного влияния на качество и всхожесть зерна.
Меры предосторожности:
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Альфа Химгруп |
| Страна производитель | Китай |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Химический состав | Неорганические |
| Обрабатываемые культуры | 3epнo пpoдoвoльcтвeннoe, ceмeннoe, фуpaжнoe, нacыпью, Tpюмы cудeн |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | фосфид алюминия, 560 г/кг |
| Действующее вещество | Фосфад алюминия |
| Тип инсектицида | Фумигант |
| Упаковка | |
| Вес | 1 кг |
| Объем | 1 л |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 35 град. |
| Срок хранения | 48 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Упаковка | Алюминиевая тара |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Альфа Химгруп |